Sistema di ispezione dei tubi degli scambiatori di calore con funzioni ECT e RFT per tubi ferrosi e non ferrosi. La funzione di miscelazione consente la rimozione del segnale di rumore dalla piastra di supporto e la mappatura della piastra tubiera consente di disegnare la disposizione dei tubi e di contrassegnare il risultato del test con colori diversi.
Questo potente Lo strumento RFT/ECT è progettato con 2 canali, 4 frequenze, unità di miscelazione e mappatura della piastra tubiera. È ampiamente utilizzato per l'ispezione di piccole tubazioni, tubi di scambiatori di calore e tubi di caldaie, sia per acciaio al carbonio che per materiali non ferrosi.
La mappatura della piastra tubiera disegna il layout del tubo e contrassegna il risultato del test con colori diversi. L'unità di miscelazione rimuove il segnale dalla piastra di supporto e lascia solo il segnale difettoso. Le impostazioni di ispezione per diverse applicazioni possono essere memorizzate in file e richiamate semplicemente quando necessario. E diversi tipi di report possono essere generati per l'analisi e la registrazione.
Specifiche | |
Batteria | Batteria al litio, lunga autonomia di 10 ore per carica |
Canale | 2 canali |
Frequenza | 4 frequenze per canale con 64Hz-5MHz per ECT, 5Hz-5KHz per RFT |
Unità di miscelazione | unità di miscelazione per sopprimere il segnale di rumore a frequenza costante |
Mappatura del foglio tubiero | La mappatura della piastra tubiera viene disegnata in base al layout reale del tubo e il risultato del test è contrassegnato in diversi colori |
Calibrazione | Calibrazione su difetti noti e generazione automatica della curva di calibrazione. I dati di calibrazione possono essere salvati e richiamati semplicemente quando necessario |
Tipo di sonda | Differenziale, assoluto, DP, bobina circolare, matita, piatto, settore, array ecc. |
Visualizzazione dello schermo | Grafico a strisce in tempo reale, piano di impedenza, visualizzazione della piastra tubiera |
Rapporto | Generazione automatica di report in diversi formati |
Uscita allarme | Un'uscita allarme hardware con gate OC a triodo |
Guadagno | 0-90 dB con incrementi di 0,5 dB |
Fase | 0-359° con incrementi di 0,1° |
Rapporto guadagno (Y/X) | 0,1-10 |
Modalità di visualizzazione dell'impedenza | Punto, Linea, Automatico |
Filtro | Passa alto: 0-500 Hz; Passa basso: 10-10000 Hz; Digitale: 1-100 |
Livello di tensione di azionamento | 1-8 livelli |
Coordinata dello sfondo | Coordinata rettangolare, coordinata polare |
Alimentazione elettrica | Batteria al litio integrata (14,8 V, 5,7 Ah) |
Standard | ASTM, JB/T4730.6-2005, DLT 883-2004 ecc. |
Bilancia | Bilancia elettronica digitale/analogica veloce |
Lingua | Inglese e cinese |
temperatura di esercizio | Da -20°C a 55°C |
Dimensioni dello strumento | 2,0 kg; 290 mm x 210 mm x 42,5 mm |
Grafico a strisce in tempo reale, Ipiano di impedenza, Tvisualizzazione del foglio di tubo con mappatura dei colori
Diversi report generati per la registrazione e ulteriori analisi.
Ampiamente usato per
• Ispezionare i tubi degli scambiatori di calore in acciaio al carbonio e non ferrosi, le piccole tubazioni, i tubi delle caldaie
• Rilevamento di crepe per componenti di aeromobili, ricambi auto, assali, parti di macchine, bulloni e così via
• Ispezione superficiale di saldature con o senza rivestimento
• Ordinare diverse condizioni di trattamento termico e diversi materiali
MODELLO | CANALE | FREQUENZA | ECT | RFT | VIDEO | FOGLIO TUBO |
EEC-39RFT++ | 8 | 8 per ogni canale | √ | √ | √ | √ |
EEC-39RFT+ | 8 | 8 per ogni canale | √ | √ | × | √ |
EEC-39RFT | 2 | 4 per ogni canale | √ | √ | × | √ |
CEE-39 | 2 | 4 per ogni canale | √ | × | × | √ |
EEC-35RFT | 2 | 2 per ogni canale | √ | √ | × | √ |
CEE-35++ | 2 | 2 per ogni canale | √ | × | × | √ |
L'acquisto include
Strumento EEC-39RFT
Provetta campione standard per la calibrazione dello strumento
Sonda ECT inserita standard per la provetta campione
Convertitore sonda
Cavo di comunicazione
Custodia dello strumento
Testare il backup del software
Manuale utente e certificato di qualità
Un anno di garanzia